Lokale Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten in Frankreich


Bundesland Ausflugsziele Fläche Einwohnerzahl
Aquitanien 0 41.300 km² 3.151.000
Auvergne 1 26.000 km² 1.339.000
Basse-Normandie 2 17.590 km² 1.461.000
Bretangne 0 27.200 km² 3.120.000
Burgund 3 31.600 km² 1.634.000
Centre 0 39.150 km² 2.527.000
Champagne-Ardenne 0 25.600 km² 1.339.500
Elsass 1 8.280 km² 1.827.000
Franche-Comté 1 16.200 km² 1.159.000
Französisch-Guayana 0 83.500 km² 229.000
Guadeloupe 0 1.630 km² 404.400
Haute-Normandie 0 12.320 km² 1.816.800
Île-de-France 6 12.000 km² 11.600.000
Korsika 0 8.680 km² 300.000
Languedoc-Roussillon 0 27.380 km² 2.550.000
Limousin 0 17.000 km² 737.000
Lothringen 0 23.500 km² 2.340.000
Martinique 0 1.130 km² 398.000
Mayotte 0 370 km² 186.000
Midi-Pyrenees 2 45.300 km² 2.810.000
Nord-Pas-de-Calais 0 12.400 km² 4.022.000
Pays de la Loire 1 32.000 km² 3.483.000
Picardie 0 19.400 km² 1.900.000
Poitou-Charentes 0 25.800 km² 1.740.000
Provence-Alpes-Côte d'Azur 0 31.000 km² 4.864.000
Réunion 0 2.500 km² 827.000
Rhône-Alpes 0 43.700 km² 6.066.000